Zahlen und Fakten
Wichtige Kennzahlen im Überblick
Ausführliche Informationen über die Aufgaben und Leistungen der Unfallkasse Sachsen-Anhalt enthält der aktuelle Jahresbericht.
Einen kompakten Überblick über die wichtigsten Kennzahlen der letzten drei Jahre liefern die folgenden Übersichten:
- Versicherte
- Unfälle und Berufskrankheiten
- Ausgaben
Versicherte
2017 | 2018 |
2019 | |
allgemeine Unfallversicherung | |||
Beschäftigte | 111.258 | 119.349 | 122.070 |
sonstige Versicherte | 266.949 | 267.822 | 274.066 |
Schüler-Unfallversicherung | |||
Kinder in Kita's | 146.829 | 149.651 | 151.462 |
Schüler an allgemeinbild. Schulen | 191.601 | 194.361 | 195.897 |
Schüler an berufsbild. Schulen | 49.876 | 49.490 | 49.107 |
Studierende | 54.629 | 54.600 | 54.914 |
gesamt | 821.142 |
835.273 |
847.516 |
Unfälle und Berufskrankheiten-Verdachtsanzeigen
2017 |
2018 |
2019 | |
allgemeine Unfallversicherung | |||
Arbeitsunfälle | 7.610 | 7.203 | 5.702 |
Wegeunfälle | 2.092 | 2.143 | 1.522 |
Berufskrankheiten-Verdachtsanzeigen | 296 | 241 | 270 |
Schüler-Unfallversicherung | |||
Arbeitsunfälle | 39.815 | 36.141 | 36.564 |
Wegeunfälle | 3.032 | 2.899 | 2.604 |
Berufskrankheiten-Verdachtsanzeigen | 5 | 11 | 9 |
gesamt | 52.850 | 48.638 |
46.671 |
Ausgaben (Euro)
2017 |
2018 |
2019 | |
Entschädigungsleistungen | 39.215.584 | 40.496.267 | 41.771.957 |
Prävention | 3.143.324 | 3.206.905 | 3.082.588 |
Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 73.331 | 806.459 | 2.609.756 |
Verwaltungskosten | 6.392.003 | 6.455.107 | 6.089.571 |
Verfahrenskosten | 140.814 | 136.678 | 141.495 |
gesamt | 48.965.056 |
51.101.416 |
53.695.367 |